Funktioner
Remote Desktop Services eller Citrix?
RDS
|
Citrix
|
||
Priser | |||
Drift og vedligehold (uanset antal brugere) | kr. 499,00 | kr. 499,00 | |
Pr. Bruger | kr. 346,00 | kr. 457,00 | |
Generelt | |||
Redundant infrastruktur | |||
Komplet fjernskrivebord | |||
Backup | |||
Kontrolpanel til brugerstyring | |||
Tofaktorgodkendelse | |||
Udvidet overvågning og support | |||
Optimeret brugeroplevelse | |||
Optimeret til alle enheder | |||
Skalering ved flerserverdrift | |||
Hurtig tilbagerulning ved flerserverdrift | |||
Brugersession optimeret til udland/mobilforbindelser | |||
Mulighed for tilpasning efter egne behov (dedikeret server) |
|||
Mulighed for test miljø ved flerserverdrift |
Tilkøb
Pris pr. md. | |
Microsoft 365 - Apps for Enterprise | kr. 106,00 |
SQL database, inkl. 1GB diskplads | kr. 136,00 |
SQL Database, ekstra storage (Pr. 1GB) | kr. 24,40 |
Ekstra RAM pr. GB | kr. 77,00 |
Storage pr. GB inkl. backup | kr. 2,35 |
Der er flere tekniske faktorer, der gør Citrix-løsningerne markant bedre end RDS-løsningen.
Grundlæggende er der bedre skaleringsmuligheder ved flerserverdrift med Citrix, idet det er muligt nemt og hurtigt at skalere løsningen op og ned efter jeres behov.
Citrix tilbyder desuden bedre administrations- og supportværktøjer end RDS, hvilket gør det nemmere for os at hjælpe med fejlsøgning, overvågning og optimal drift af din Hosted Desktop-løsning.